Bussiplaan 48 laevastikust. Küla sorteerimine. Vabadused väikebuss

peamine / Mootor

Bussiplaan 2020 bussi number 48 Art. Lobnya - Sheremetyevo 1 - Dubrovka

    Otselendu

    Peatuspunktid Väljumisaeg
    pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV
    sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne
    Art. Lobnya 06:13 07:00 07:20 07:30 08:05 08:20 08:35 09:50 11:00 12:01
    Administratsioon 06:14 07:01 07:21 07:31 08:06 08:21 08:36 09:51 11:01 12:02
    Kool 06:16 07:02 07:23 07:32 08:07 08:23 08:37 09:52 11:02 12:03
    Moskvich 06:17 07:03 07:24 07:33 08:08 08:24 08:38 09:53 11:03 12:04
    Haigla 06:19 07:04 07:26 07:34 08:09 08:26 08:39 09:54 11:04 12:05
    Katyushki 06:22 07:07 07:29 07:37 08:12 08:29 08:42 09:57 11:07 12:08
    Liikuma 06:23 07:07 07:30 07:37 08:12 08:30 08:42 09:57 11:07 12:08
    Nosovo 06:28 07:11 07:35 07:41 08:16 08:35 08:46 10:01 11:11 12:12
    Linn 06:30 07:13 07:37 07:43 08:18 08:37 08:48 10:03 11:13 12:14
    Chesnikovo. 06:32 07:14 07:39 07:44 08:19 08:39 08:49 10:04 11:14 12:15
    Sheremetyevo 1. 06:33 07:16 07:40 07:46 08:21 08:40 08:51 10:06 11:16 12:17
    Politsei 07:20 07:50 08:25 08:55 10:10 11:20 12:21
    Lennundustehnoloogia / alused 07:23 07:53 08:28 08:58 10:13 11:23 12:24
    Gosnig 07:25 07:55 08:30 09:00 10:15 11:25 12:26
    Kohandatud terminal 07:29 07:59 08:34 09:04 10:19 11:29 12:30
    Dubrovka 07:30 08:00 08:35 09:05 10:20 11:30 12:31

    Peatuspunktid Väljumisaeg
    pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV
    sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne
    Art. Lobnya 12:01 12:49 13:02 13:41 14:00 14:33 15:05 15:55 16:46 17:00
    Administratsioon 12:03 12:50 13:03 13:42 14:01 14:34 15:06 15:56 16:47 17:01
    Kool 12:04 12:52 13:04 13:44 14:02 14:36 15:07 15:57 16:49 17:02
    Moskvich 12:06 12:53 13:05 13:45 14:03 14:37 15:08 15:58 16:50 17:03
    Haigla 12:07 12:55 13:06 13:47 14:04 14:39 15:09 15:59 16:52 17:04
    Katyushki 12:10 12:58 13:09 13:50 14:07 14:42 15:12 16:02 16:55 17:07
    Liikuma 12:11 12:59 13:09 13:51 14:07 14:43 15:12 16:02 16:56 17:07
    Nosovo 12:15 13:04 13:13 13:56 14:11 14:48 15:16 16:06 17:01 17:11
    Linn 12:16 13:06 13:15 13:58 14:13 14:50 15:18 16:08 17:03 17:13
    Chesnikovo. 12:18 13:08 13:16 14:00 14:14 14:52 15:19 16:09 17:05 17:14
    Sheremetyevo 1. 12:19 13:09 13:18 14:01 14:16 14:53 15:21 16:11 17:06 17:16
    Politsei 13:22 14:20 15:25 16:15 17:20
    Lennundustehnoloogia / alused 13:25 14:23 15:28 16:18 17:23
    Gosnig 13:27 14:25 15:30 16:20 17:25
    Kohandatud terminal 13:31 14:29 15:34 16:24 17:29
    Dubrovka 13:32 14:30 15:35 16:25 17:30

    Peatuspunktid Väljumisaeg
    pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV
    sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne
    Art. Lobnya 17:36 17:45 18:20 18:35 18:50 19:25 19:44 19:55
    Administratsioon 17:37 17:46 18:21 18:36 18:51 19:26 19:45 19:56
    Kool 17:39 17:47 18:22 18:38 18:52 19:27 19:47 19:57
    Moskvich 17:40 17:48 18:23 18:39 18:53 19:28 19:48 19:58
    Haigla 17:42 17:49 18:24 18:41 18:54 19:29 19:50 19:59
    Katyushki 17:45 17:52 18:27 18:44 18:57 19:32 19:53 20:02
    Liikuma 17:46 17:52 18:27 18:45 18:57 19:32 19:54 20:02
    Nosovo 17:51 17:56 18:31 18:50 19:01 19:36 19:59 20:06
    Linn 17:53 17:58 18:33 18:52 19:03 19:38 20:01 20:08
    Chesnikovo. 17:55 17:59 18:34 18:54 19:04 19:39 20:03 20:09
    Sheremetyevo 1. 17:56 18:01 18:36 18:55 19:06 19:41 20:04 20:11
    Politsei 18:05 18:40 19:10 19:45 20:15
    Lennundustehnoloogia / alused 18:08 18:43 19:13 19:48 20:18
    Gosnig 18:10 18:45 19:15 19:50 20:20
    Kohandatud terminal 18:14 18:49 19:19 19:54 20:24
    Dubrovka 18:15 18:50 19:20 19:55 20:25

    Tagastamise lennud

    Peatuspunktid Väljumisaeg
    pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV
    sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne
    Dubrovka 07:35 08:05 08:40 09:10 10:25 11:33
    Kohandatud terminal 07:36 08:06 08:41 09:11 10:26 11:34
    Gosnig 07:41 08:11 08:46 09:16 10:31 11:39
    Lennundustehnoloogia / alused 07:43 08:13 08:47 09:18 10:33 11:41
    Politsei 07:46 08:16 08:48 09:21 10:36 11:44
    Sheremetyevo 1. 06:52 07:47 07:52 08:17 08:49 08:44 09:22 10:37 11:45 12:21
    Chesnikovo. 06:54 07:48 07:54 08:18 08:50 08:46 09:23 10:38 11:46 12:23
    Linn 06:56 07:49 07:56 08:19 08:51 08:48 09:24 10:39 11:47 12:25
    Nosovo 06:58 07:51 07:58 08:21 08:52 08:50 09:26 10:41 11:49 12:27
    Liikuma 07:02 07:54 08:02 08:24 08:53 08:54 09:29 10:44 11:52 12:31
    Katyushki 07:04 07:55 08:04 08:25 08:55 08:56 09:30 10:45 11:53 12:33
    Haigla 07:06 07:56 08:06 08:26 08:56 08:58 09:31 10:46 11:54 12:35
    Moskvich 07:08 07:57 08:08 08:28 08:57 09:00 09:33 10:48 11:56 12:37
    Kool 07:09 07:58 08:09 08:28 08:58 09:01 09:33 10:48 11:56 12:38
    Administratsioon 07:11 07:59 08:11 08:29 08:59 09:03 09:34 10:49 11:57 12:40
    Art. Lobnya 07:12 08:00 08:12 08:30 09:00 09:04 09:35 10:50 11:58 12:41

    Peatuspunktid Väljumisaeg
    pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV
    sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne
    Dubrovka 12:34 13:35 14:35 15:40 16:30 17:35
    Kohandatud terminal 12:35 13:36 14:36 15:41 16:31 17:36
    Gosnig 12:40 13:41 14:41 15:46 16:36 17:41
    Lennundustehnoloogia / alused 12:42 13:43 14:43 15:48 16:38 17:43
    Politsei 12:45 13:46 14:46 15:51 16:41 17:46
    Sheremetyevo 1. 12:46 13:14 13:47 14:06 14:47 15:04 15:52 16:42 17:09 17:47
    Chesnikovo. 12:47 13:16 13:48 14:08 14:48 15:06 15:53 16:43 17:11 17:48
    Linn 12:48 13:18 13:49 14:10 14:49 15:08 15:54 16:44 17:13 17:49
    Nosovo 12:50 13:20 13:51 14:12 14:51 15:10 15:56 16:46 17:15 17:51
    Liikuma 12:53 13:24 13:54 14:16 14:54 15:14 15:59 16:49 17:19 17:54
    Katyushki 12:54 13:26 13:55 14:18 14:55 15:16 16:00 16:50 17:21 17:55
    Haigla 12:55 13:28 13:56 14:20 14:56 15:18 16:01 16:51 17:23 17:56
    Moskvich 12:57 13:30 13:58 14:22 14:58 15:20 16:03 16:53 17:25 17:58
    Kool 12:57 13:31 13:58 14:23 14:58 15:21 16:03 16:53 17:26 17:58
    Administratsioon 12:58 13:33 13:59 14:25 14:59 15:23 16:04 16:54 17:28 17:59
    Art. Lobnya 12:59 13:34 14:00 14:26 15:00 15:24 16:05 16:55 17:29 18:00

    Peatuspunktid Väljumisaeg
    pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV pVSCPSV
    sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne sotsiaalne
    Dubrovka 18:20 18:55 19:25 20:00 20:40
    Kohandatud terminal 18:21 18:56 19:26 20:01 20:41
    Gosnig 18:26 19:01 19:31 20:06 20:46
    Lennundustehnoloogia / alused 18:28 19:03 19:33 20:08 20:48
    Politsei 18:31 19:06 19:36 20:11 20:51
    Sheremetyevo 1. 18:07 18:32 19:07 19:06 19:37 20:12 20:52
    Chesnikovo. 18:09 18:33 19:08 19:08 19:38 20:13 20:53
    Linn 18:11 18:34 19:09 19:10 19:39 20:14 20:54
    Nosovo 18:13 18:36 19:11 19:12 19:41 20:16 20:56
    Liikuma 18:17 18:39 19:14 19:16 19:44 20:19 20:59
    Katyushki 18:19 18:40 19:15 19:18 19:45 20:20 21:00
    Haigla 18:21 18:41 19:16 19:20 19:46 20:21 21:01
    Moskvich 18:23 18:43 19:18 19:22 19:48 20:23 21:03
    Kool 18:24 18:43 19:18 19:23 19:48 20:23 21:03
    Administratsioon 18:26 18:44 19:19 19:25 19:49 20:24 21:04
    Art. Lobnya 18:27 18:45 19:20 19:26 19:50 20:25 21:05


bussiliin 48 töötab iga päev. Tavapärased lahtiolekuajad: 5:35 - 22:39

Bussi NizhegorodPassazhivatotrans hoiatused

Et vaadata teateid bussi nizhegorodpassagtoranid, palun avage. Samuti saate värskeid andmeid bussi staatuse kohta, viivituste, bussiliinide muutuste, peatamise ülekanded ja muud muutused.

48 (Nizhegorodpassazhivatrans)

Esimene peatus bussile 48 on Dolpopoli tänav ja viimane peatus on sorteerimisala. Marsruudi 48 (suund: küla sorteerimine) töötab iga päev.

Lisateave: Marsruudi 48 on ainult 27 peatust ja reisi kestus on ligikaudu võrdne 38 minutiga.

Sõita palju? Uuri välja, miks rohkem kui 720 miljonit kasutajat usaldavad Mooviti, paremat rakendust Ühistransport. Moovit pakub nizhegorodpassasagaragesi marsruute, bussi liikumist reaalajas, marsruudi skeemid Nizhny Novgorodi jaoks ja aitab leida lähima bussipeatuse 48. Internet pole? Lae alla offline PDF-kaardi ja bussiplaanid bussile 48, et võtta koos sinuga teedel.

mööbli rida 48 töötab iga päev. Tavapärased lahtiolekuajad: 6:35 - 22:30

Vabadused väikebuss

Et vaadata märguandeid väikebussi Marsruudi taksoPalun avage. Samuti saate värsket andmeid väikebusside staatuse kohta, viivitused, bussiliinide muutused, peatada ülekanded ja muud muutused.

48 (marsruudi takso)

Esimene peatus micibus 48 on hambaravi polükliiniline (ul. Hüdrostroitellerid) ja viimane peatus - Komarov (POS. Vene). Marsruudi 48 (suund: Komarova (Ross. Vene)) töötab iga päev.

Lisainfo: Route 48 on ainult 43 jaama ja reisi kestus on umbes 61 minutit.

Sõita palju? Uuri, miks rohkem kui 720 miljonit kasutajat usaldab Mooviti, paremat ühistranspordi taotlust. Moovit pakub marsruutide takso, reaalajas väikebussi liikumist, marsruudiskeemi Krasnodari jaoks ja aitab leida ka lähima väikebussijaama 48. Internet pole? Download offline PDF-kaardi ja bussi ajakava Minibus 48 võtta koos teiega teedel.

KKK 48.

Millal Micibus Run 48?

Micibus 48 hakkab minema kell 6:35 päikeses, Mon, W, Wed, Thu, Fri, Sat.

Kui minibuss 48 lõpetab kõndimise?

Micibus 48 lõpetab läheb kõndida kell 22:30 päike, W, W, Wed, Thu, Fri, Sat.

Kui saabub minibus 48?

Kui väikebussi saabub hambakliinik (UL. Hüdrostroitelid) - Komarov (POS. Vene)? RaAalsete ajakavade jaoks ja avada täiskasvanute ajakava hambakliinik (hüdraulilised löögid) - Komarov (POS. Vene) lähima peatuse jaoks

© 2021 Bugulma-lada.ru - Portal autode omanikele